| # |
PESO | NO |
SECCIÓN | PIEZA / CAJA |
||
| mg / pc | r | hr | f | |||
| 1 | 1600 | 11 | √ | √ | 2000 | |
| 2 | 1320 | 12 | √ | √ | 2000 | |
| 3 | 1060 | 13 | √ | √ | 2000 | |
| 4 | 850 | 14 | √ | √ | 2000 | |
| 5 | 710 | 15 | √ | √ | 2000 | |
| 6 | 560 | 16 | √ | √ | 2000 | |
| 7 | 450 | 17 | √ | √ | 2000 | |
| 8 | 335 | 18 | √ | √ | √ | 3000 |
| 9 | 250 | 19 | √ | √ | √ | 3000 |
| 10 | 220 | 19.5 | √ | √ | √ | 3000 |
| 11 | 180 | 20 | √ | √ | √ | 3000 |
| 12 | 160 | 20.5 | √ | √ | √ | 3000 |
| 13 | 140 | 21 | √ | √ | √ | 5000 |
| 14 | 130 | 22 | √ | √ | √ | 5000 |
| 15 | 120 | 22.5 | √ | √ | √ | 5000 |
| 16 | 112 | 23 | √ | √ | √ | 5000 |
| 17 | 100 | 23.5 | √ | 5000 | ||
| 18 | 90 | 24 | √ | 5000 | ||
| 19 | 85 | 24.5 | √ | 5000 | ||
| 20 | 71 | 25 | √ | 5000 | ||
| 21 | 60 | 26 | √ | 5000 | ||
| 22 | 50 | 27 | √ | 5000 | ||
| 23 | 40 | 28 | √ | 5000 | ||
| 24 | 31.5 | 29 | √ | 5000 | ||
| 25 | 28 | 30 | √ | 5000 | ||
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES
OTROS REPUESTOS PARA MÁQUINAS TEXTILES