PUNZÓN MEDIA ESTRELLA

ÜRÜN AÇIKLAMASI

#
CÓDIGO DIMENSIONES
DIBUJO ESP. ACERO
REF.
L W H R1 R2 L1
1 MD 021 18 14 23.8 1,00 10,00 13,00 —– D2 MC
2 MD 002 18 14 23.8 0,25 9,70 14,50 —– D2 MC
3 MD 012 18 14 23.8 1,00 7,00 13,00 —– D2 MC
4 MD 015 18 14 23.8 1,30 9,65 14,50 —– D2 MC
5 MD 006 18 9 23.8 0,28 7,00 13,56
—– D2 MC
6 TD 005 22 20 23.7 1,20 8,00 13,00 4 D2 TT
7 TD 030 40/37 22 23.7 1,25 8,00 13,00 4 D2 TT