16.7mm – 21/32” PROFİL: KBM
| ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 160 | ÇİKOLATA | 2000 |
| 180 | LEYLAK | 2000 |
| 200 | YEŞİL | 2000 |
| 220 | TURUNCU |
2000 |
| 240 | AL |
2000 |
| 250 | LİMON | 2000 |
| 270 | AÇIK MAVİ | 2000 |
| 310 | KAHVERENGİ | 2000 |
| 360 | MAVİ | 1500 |
| 400 | SARI | 1500 |
| 420 | YEŞİL | 1500 |
| 450 | MANDALİNA | 1500 |
| 500 | KIRMIZI | 1500 |
| 550 | ÇİKOLATA | 1000 |
| 630 | TURUNCU |
1000 |
| 710 | AL |
1000 |
| 800 | AÇIK MAVİ | 750 |
| 890 | MENEKŞE | 750 |
| 1000 | MAVİ | 750 |
| 1125 | SARI | 500 |
| 1250 | KIRMIZI | 500 |
| 1340 | PEMBE | 500 |
| 1400 | TURKUAZ | 500 |
| 1580 | LEYLAK | 500 |
| 1780 | YEŞİL | 400 |
| 2000 | TURUNCU |
400 |
| 2240 | AL |
300 |
| 2400 | MENEKŞE | 300 |
| 2600 | MAVİ | 300 |
| 2800 | TURKUAZ | 300 |
| 3000 | SARI | 300 |
| 3160 | MENEKŞE | 250 |
| 3500 | KAHVERENGİ | 250 |
| 3600 | MAVİ | 250 |
| 4000 | MAVİ | 200 |
| 4250 | YEŞİL | 200 |



