17.4mm – 11/16” PROFİL: HBM
| ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 280 | MENEKŞE | 2000 |
| 315 | KAHVERENGİ | 2000 |
| 360 | MAVİ | 1500 |
| 400 | SARI | 1500 |
| 450 | MANDALİNA | 1500 |
| 500 | KIRMIZI | 1000 |
| 550 | ÇİKOLATA | 1000 |
| 630 | TURUNCU |
1000 |
| 710 | AL |
1000 |
| 800 | AÇIK MAVİ | 750 |
| 890 | MENEKŞE | 750 |
| 1000 | MAVİ | 500 |
| 1125 | SARI | 500 |
| 1250 | KIRMIZI | 500 |
| 1400 | TURKUAZ | 500 |
| 1580 | LEYLAK | 500 |
| 1780 | YEŞİL | 400 |
| 2000 | TURUNCU |
400 |
| 2150 | KIRMIZI | 300 |
| 2300 | PEMBE | 300 |
| 2500 | MAVİ | 300 |
| 2800 | AÇIK MAVİ | 300 |



