9.5mm – 3/8” PROFİL: E-DM
| TAHIL TANESİ | ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 8 | 52 | KIRMIZI | 4000 |
| 9 | 58 | MAVİ | 4000 |
| 10 | 65 | SİYAH | 4000 |
| 12 | 78 | YEŞİL | 4000 |
| 14 | 91 | KIRMIZI | 4000 |
| 15 | 97 | SARI | 2000 |
| 16 | 104 | PEMBE | 2000 |
| 18 | 117 | TURUNCU | 2000 |
| 20 | 130 | SARI | 2000 |
| 21 | 136 | SİYAH | 2000 |
| 24 | 156 | MENEKŞE | 2000 |
| 26 | 168 | YEŞİL | 2000 |
| 27 | 175 | SARI | 2000 |
| 29 | 188 | MAVİ | 2000 |
| 32 | 207 | MAVİ | 2000 |
| 33 | 214 | LİMON | 2000 |
| 34 | 220 | LEYLAK | 2000 |
| 39 | 253 | KIRMIZI | 2000 |
| 45 | 292 | AÇIK YEŞİL | 2000 |
| 51 | 330 | SARI | 2000 |
| 59 | 382 | BORDO | 1500 |
| 61 | 395 | MAVİ | 1500 |
| 65 | 421 | PEMBE | 1500 |
| 70 | 454 | TURKUAZ | 1500 |
| 74 | 480 | MENEKŞE | 1500 |
| 85 | 551 | KIRMIZI | 1500 |
| 90 | 583 | PEMBE | 1500 |
| 115 | 745 | KIRMIZI | 750 |
| 131 | 849 | PEMBE | 500 |



