16.7mm – 21/32” PROFILE: KBM
ÜRÜN AÇIKLAMASI
ISO NO (mg) | COLOR | PIECE / BOX |
160 | CHOCOLATE | 2000 |
180 | MAUVE | 2000 |
200 | GREEN | 2000 |
220 | ORANGE |
2000 |
240 | SCARLET |
2000 |
250 | LEMON | 2000 |
270 | LIGHT BLUE | 2000 |
310 | BROWN | 2000 |
360 | BLUE | 1500 |
400 | YELLOW | 1500 |
420 | GREEN | 1500 |
450 | TANGERINE | 1500 |
500 | RED | 1500 |
550 | CHOCOLATE | 1000 |
630 | ORANGE |
1000 |
710 | SCARLET |
1000 |
800 | LIGHT BLUE | 750 |
890 | VIOLET | 750 |
1000 | BLUE | 750 |
1125 | YELLOW | 500 |
1250 | RED | 500 |
1340 | PINK | 500 |
1400 | TURQUOISE | 500 |
1580 | MAUVE | 500 |
1780 | GREEN | 400 |
2000 | ORANGE |
400 |
2240 | SCARLET |
300 |
2400 | VIOLET | 300 |
2600 | BLUE | 300 |
2800 | TURQUOISE | 300 |
3000 | YELLOW | 300 |
3160 | VIOLET | 250 |
3500 | BROWN | 250 |
3600 | BLUE | 250 |
4000 | BLUE | 200 |
4250 | GREEN | 200 |