16.7mm – 21/32” PROFILE: MCM
| ISO NO (mg) | COLOR | PIECE / BOX |
| 180 | MAUVE | 2000 |
| 200 | GREEN | 2000 |
| 220 | ORANGE |
2000 |
| 250 | LEMON | 2000 |
| 270 | LIGHT BLUE | 2000 |
| 310 | BROWN | 2000 |
| 340 | PINK | 2000 |
| 360 | BLUE | 1500 |
| 400 | YELLOW | 1500 |
| 450 | TANGERINE | 1500 |
| 500 | RED | 1500 |
| 550 | CHOCOLATE | 1000 |
| 610 | GREEN | 1000 |
| 630 | ORANGE |
1000 |


