CORRUGATED BOARD SLITTER KNIVES
ÜRÜN AÇIKLAMASI
# |
DIMENSIONS | HOLE | MATERIAL | REF | |||||
EXT. Ø (mm) | INT. Ø (mm) | THICK. (mm) | |||||||
1 | 220 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | AI | |||
2 | 230 | 110 | 1.1 | 6 x Ø9mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | FR | |||
3 | 230 | 135 | 1.1 | 4 x HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | FR | |||
4 | 240 | 32 | 1.2 | 2 x Ø8.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | BS | |||
5 | 240 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | AI | |||
6 | 250 | 150 | 0.8 | TUNGSTEN CARBIDE | PS | ||||
7 | 257 | 135 | 1.1 | TUNGSTEN CARBIDE | FR | ||||
8 | 260 | 112 | 1.5 | 6 x Ø11mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | OA | |||
9 | 260 | 140 | 1.5 | TUNGSTEN CARBIDE | IA | ||||
10 | 260 | 168.3 | 1.2 | 8 x Ø10.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | MP | |||
11 | 270 | 168.3 | 1.5 | 8 x Ø10.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | HH | |||
12 | 270 | 140 | 1.3 | 6 x Ø11mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | VA | |||
13 | 270 | 170 | 1.3 | 8 x Ø10.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | ||||
14 | 280 | 160 | 1.0 | 6 x Ø7.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | MI | |||
15 | 280 | 202 | 1.4 | 6 x Ø8mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | MI | |||
16 | 291 | 203 | 1.1 | 6 x Ø8.5mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | FR | |||
17 | 300 | 112 | 1.2 | 6 x Ø11mm HOLES | TUNGSTEN CARBIDE | TY | |||
NOTE : THERE ARE SIZES OUT OF THE ABOVE STANDARD DIMENSIONS |