DISHED KNIVES
| # |
PRODUCT | DIMENSIONS | BEVEL | STEEL | |||||
| EXT. Ø (mm) | INT. Ø (mm) | THICKNESS (mm) | SING. BEV. | DOUB. BEV. | CONC. | O1 | D2 | ||
| 1 | DISHED KNIFE | 62 | 40 | 0.6 | √ | √ | |||
| 2 | DISHED KNIFE | 62 | 40 | 0.8 | √ | √ | |||
| 3 | DISHED KNIFE | 62 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 4 | DISHED KNIFE | 65 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 5 | DISHED KNIFE | 65 | 40 | 1.0 | √ | √ | |||
| 6 | DISHED KNIFE | 68 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 7 | DISHED KNIFE | 75 | 50 | 1.0 | √ | √ | √ | ||
| 8 | DISHED KNIFE | 90 | 60 | 1.2 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | DISHED KNIFE | 100 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 10 | DISHED KNIFE | 102 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 11 | DISHED KNIFE | 105 | 65 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 12 | DISHED KNIFE | 105 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 13 | DISHED KNIFE | 105 | 75 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 14 | DISHED KNIFE | 130 | 80 | 1.5 | √ | √ | √ | ||
| 15 | DISHED KNIFE | 130 | 90 | 1.4 | √ | √ | √ | ||
| 16 | DISHED KNIFE | 130 | 100 | 1.5 | √ | √ | √ | ||
| 17 | DISHED KNIFE | 140 | 70 | 3.0 | √ | √ | √ | ||
| 18 | DISHED KNIFE | 150 | 80 | 2.0 | √ | √ | √ | ||
| 19 | DISHED KNIFE | 150 | 80 | 2.5 | √ | √ | √ | ||
| NOTE : THERE ARE SIZES OUT OF THE ABOVE STANDARD DIMENSIONS | |||||||||




