CUCHILLOS CORTADORES DE TABLERO CORRUGADO
ÜRÜN AÇIKLAMASI
# |
DIMENSIONES | AGUJERO | MATERIAL | REF | |||||
EXT. Ø (mm) | INT. Ø (mm) | ESP. (mm) | |||||||
1 | 220 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | AI | |||
2 | 230 | 110 | 1.1 | 6 x Ø9mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | FR | |||
3 | 230 | 135 | 1.1 | 4 x AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | FR | |||
4 | 240 | 32 | 1.2 | 2 x Ø8.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | BS | |||
5 | 240 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | AI | |||
6 | 250 | 150 | 0.8 | CARBURO DE TUNGSTENO | PS | ||||
7 | 257 | 135 | 1.1 | CARBURO DE TUNGSTENO | FR | ||||
8 | 260 | 112 | 1.5 | 6 x Ø11mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | OA | |||
9 | 260 | 140 | 1.5 | CARBURO DE TUNGSTENO | IA | ||||
10 | 260 | 168.3 | 1.2 | 8 x Ø10.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | MP | |||
11 | 270 | 168.3 | 1.5 | 8 x Ø10.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | HH | |||
12 | 270 | 140 | 1.3 | 6 x Ø11mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | VA | |||
13 | 270 | 170 | 1.3 | 8 x Ø10.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | ||||
14 | 280 | 160 | 1.0 | 6 x Ø7.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | MI | |||
15 | 280 | 202 | 1.4 | 6 x Ø8mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | MI | |||
16 | 291 | 203 | 1.1 | 6 x Ø8.5mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | FR | |||
17 | 300 | 112 | 1.2 | 6 x Ø11mm AGUJEROS | CARBURO DE TUNGSTENO | TY | |||
NOTA: EXISTEN TAMAÑOS FUERA DE LAS DIMENSIONES ESTÁNDAR ANTERIORES |