11.1mm – 7/16” PROFILE: EHBM
| ISO NO (mg) | COLOR | PIECE / BOX |
| 40 | GREEN | 4000 |
| 50 | SCARLET |
4000 |
| 60 | LIGHT BLUE | 4000 |
| 70 | VIOLET | 4000 |
| 80 | BROWN | 4000 |
| 90 | BLUE | 4000 |
| 100 | YELLOW | 4000 |
| 112 | TANGERINE | 2000 |
| 125 | RED | 2000 |
| 140 | TURQUOISE | 2000 |
| 160 | CHOCOLATE | 2000 |
| 180 | MAUVE | 2000 |
| 200 | GREEN | 2000 |
| 225 | ORANGE |
2000 |
| 250 | BLUE | 2000 |
| 280 | VIOLET | 2000 |
| 316 | BROWN | 2000 |
| 355 | BLUE | 2000 |
| 400 | YELLOW | 2000 |
| 450 | TANGERINE | 1500 |
| 500 | RED | 1500 |
| 550 | VIOLET | 1500 |
| 600 | CHOCOLATE | 1000 |
| 650 | ORANGE |
1000 |
| 700 | SCARLET |
1000 |
| 800 | LIGHT BLUE | 750 |
| 900 | VIOLET | 750 |
| 1000 | BLUE | 750 |


